Nahrungsergänzungsmittel auf Fruchtbasis mit Pflanzenextrakten, Vitaminen, Mineralstoffen und Süßungsmittel.
ZUTATEN
Ananassaftpulver, 11 % Schwarze-Johannisbeeren-Pulver, Süßungsmittel: Xylit, Buchweizenkeimpulver, Zitronensaftpulver, Calciumcitrat, Magnesiumcitrat, Acerolafruchtpulver, Verdickungsmittel: Xanthan, Gojibeeren-Extrakt, 1,2 % Traubenkern- und Traubenschalen-Extrakt, Acaifruchtsaftpulver, 1 % Granatapfelschalen-Extrakt, Apfelfrucht-Extrakt, Reiskleie-Extrakt, 0,5 % Kurkuma-Phospholipid-Komplex (Kurkuma-Extrakt und Sojalecithin), Schwarze-Holunderbeeren-Extrakt, Vitamin D2 aus Champignons, Grüntee-Extrakt, (S-Acetyl)-L-Glutathion, Melonen-Extrakt, Vitamin K2 (Menachinon-7), 5MTHF-Glucosamin (Folat).
Die Inhaltsstoffe eines Produktes können sich im Laufe der Zeit ändern. Um sicherzugehen, prüfen Sie bitte auf der jeweiligen Produktverpackung die angeführten Inhaltsstoffe.
VERZEHREMPFEHLUNG
Einmal täglich den Inhalt eines Sachets je nach Geschmack mit Wasser verdünnen und trinken. Verwenden Sie dazu am besten den RINGANA Shaker mit dem PACK shaker ball. PACK antiox kann zu jeder Tageszeit eingenommen werden.
WICHTIGE HINWEISE
Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Das Produkt ist für Erwachsene konzipiert und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
RINGANA PACKS sind keine Arzneimittel und sollen Arztbesuche nicht ersetzen. RINGANA PACKS sind nicht zum Behandeln oder Heilen von Krankheiten bestimmt. Wenn Sie unter ärztlicher Medikation stehen, Gesundheitsprobleme haben, stillen oder schwanger sind, konsultieren Sie vor der Einnahme Ihren Arzt.
Patientinnen und Patienten, die unter Antikoagulation leiden bzw. Antikoagulantien einnehmen wird vor der Einnahme Vitamin K-haltiger Nahrungsergänzungsmittel eine ärztliche Rücksprache empfohlen.
Sachets dürfen nicht einzeln an Dritte weitergegeben werden.
Das Produkt ist trocken, nicht über 25 °C zu lagern.
Mindestens haltbar bis Ende / Charge: siehe Kartonrückseite bzw. Sachets
ERNÄHRUNGSFAKTEN
TD = Tagesdosis | pro TD (1 Sachet) | % NRV° pro TD | pro 100 g |
---|---|---|---|
Nährwertangabe | |||
Energie | 134 kJ32 kcal | –– | 1.340 kJ320 kcal |
Fettdavon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g0,0 g | –– | 1,0 g0,4 g |
Kohlenhydratedavon Zucker | 7 g3 g | –– | 70 g25 g |
Ballaststoffe | 0,3 g | – | 2,9 g |
Eiweiß | 0,3 g | – | 2,5 g |
Salz | 0,02 g | – | 0,22 g |
Vitamine | |||
Vitamin B1 (Thiamin)Vitamin B2 (Riboflavin)NiacinPantothensäureVitamin B6 BiotinVitamin B12 (Methylcobalamin)aus Cultavit® Buchweizenkeimpulver | 1,1 mg1,4 mg16 mg6,0 mg1,4 mg50 μg2,5 μg | 100100100100100100100 | 11 mg14 mg160 mg60 mg14 mg500 μg25 μg |
Folat aus Quatrefolic® 5MTHF-Glucosamin | 200 μg | 100 | 2.000 μg |
Vitamin Caus Acerolafruchtpulver | 48 mg | 60 | 480 mg |
Vitamin K2 (Menachinon-7) aus natürlichem Bacillus subtilis natto-Ferment | 25 μg | 33 | 250 μg |
Vitamin E als α-TETocopherole (α, β, γ, δ)Tocotrienole (α, β, γ, δ) aus Reiskleie-Extrakt | 4,0 mg6,5 mg5,6 mg | 33–– | 40 mg65 mg56 mg |
Vitamin D2 aus Champignons | 5,0 µg | 100 | 50 µg |
Mineralstoffe | |||
Calcium aus Calciumcitrat, Schwarze-Johannisbeeren-Pulver und Acaifruchtsaftpulver | 121 mg | 15 | 1.210 mg |
Magnesium aus Magnesiumcitrat | 56,4 mg | 15 | 564 mg |
ZinkKupferManganSelen aus Cultavit® Buchweizenkeimpulver | 3,3 mg330 μg1,1 mg18 μg | 33335533 | 33 mg3.300 μg11 mg180 μg |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
Ananassaftpulver | 4.300 mg | – | 43,0 g |
Schwarze-Johannisbeeren-Pulver | 1.100 mg | – | 11,0 g |
Acerolafruchtpulver | 283 mg | – | 2,8 g |
Zitronensaftpulver | 650 mg | – | 6,5 g |
Gojibeeren-Extraktenthält Polysaccharide | 150 mg60 mg | –– | 1,5 g0,6 g |
exGrape® Traubenkern- und Traubenschalen-Extraktenthält Polyphenole davon oligomere Proanthocyanidine (OPC) Anthocyane Resveratrol | 120 mg110 mg18 mg2,4 mg0,3 mg | ––––– | 1.200 mg1.100 mg180 mg24 mg3,0 mg |
Acaifruchtsaftpulver | 100 mg | – | 1.000 mg |
Granatapfelschalen-Extraktenthält Ellagsäure | 100 mg40 mg | –– | 1.000 mg400 mg |
Apfelfrucht-Extraktenthält Polyphenole davon Phlorizin Quercetin Chlorogensäure | 80 mg72 mg12 mg12 mg8,0 mg | ––––– | 800 mg720 mg120 mg120 mg80 mg |
Meriva® Kurkuma-Phospholipid-Komplexenthält Curcuminoide | 50 mg9,0 mg | –– | 500 mg90 mg |
Schwarze-Holunderbeeren-Extraktenthält Polyphenole davon Anthocyane | 40 mg5,4 mg4,2 mg | ––– | 400 mg54 mg42 mg |
Sunphenon® Grüntee-Extraktenthält Polyphenole davon Catechine davon Epigallocatechingallate | 30 mg27 mg24 mg13,5 mg | –––– | 300 mg270 mg240 mg135 mg |
(S-Acetyl)-L-Glutathion | 20 mg | – | 200 mg |
Melonen-Extraktenthält Superoxiddismutase-Aktivität | 10 mg140 IU | –– | 100 mg1.400 IU |
Vitamin E, Vitamin B2, Selen, Kupfer, Mangan und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C und Folat unterstützen die Funktion des Immunsystems.
Sunphenon® ist eine eingetragene Marke von Taiyo Kagaku Co., Ltd. Quatrefolic® ist eine eingetragene Marke von Gnosis.
° % NRV = % der Nährstoffbezugswerte nach Lebensmittelinformations-Verordnung
INHALT (26 TAGESDOSEN)
26 Sachets à 10 g / 260 g